Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | Mini Ballschule | ||||||
16.30-18.00 | U06/U07 | U06/U07 | |||||
16.30-18.00 | U08 | U08 | |||||
16.30-18.00 | U12 | U09-Grün | U12 | U09-Grün | |||
16.45-18.15 | U11 | U11 | |||||
17.00-18.30 | U10 | U10 | |||||
17.00-18.30 | U09-Weiss | U13 | U09-Weiss | U13 | |||
19.00-20.30 | 1. Herren | Senioren | 1. Herren | ||||
19.00-20.30 | 2. Herren | Alte Herren | 2. Herren | ||||
19.30-21.00 | U21 | U21 | |||||
19.30-21.00 | 3. Herren | 3. Herren |
Stand: 17.11.2023
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-12.00 | U10 | ||||||
10.00-11.00 | Mini-Ballschule | ||||||
11.00-13.00 | U13 | ||||||
15.45-16.45 | U09 Weiss | ||||||
15.45-17.00 | U09 Grün | U08 |
U09 Grün | ||||
16.00-17.00 | U06/U07 | ||||||
16.45-18.45 | U09 Weiss | ||||||
16.30-18.20 | U11 | ||||||
17.00-18.00 | U08 | ||||||
17.00-18.30 | U12 | ||||||
18.00-19.30 | U10 | U13 | |||||
20.00-22.00 | Herren | Herren | U21 |