| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00-11.00 | ||||||||||||
| Minis | ||||||||||||
| 16.30-17.00 | ||||||||||||
| U07 | U06 | U07 | U06 | |||||||||
| 17.00-17.30 | U11 | U12 G | U14 | U10 | U13 G | U12 W | ||||||
| U13 G | U11 | U12 W | U14 | U12 G | U10 | |||||||
| U08 | U09 | U07 | U06 | U07 | U06 | U08 | U09 | |||||
| 17.30-18.00 | U11 | U12 G | U14 | U10 | U13 G | U13 W | U12 W | |||||
| U13 G | U13 W | U11 | U12 W | U14 | U12 G | U10 | ||||||
| U08 | U09 | U07 | U07 | U08 | U09 | |||||||
| 18.00-18.30 | U11 | U12 G | U14 | U10 | U13 G | U13 W | U12 W | |||||
| U13 G | U13 W | U11 | U12 W | U14 | U12 G | U10 | ||||||
| U08 | U09 | U15 | U15 | U08 | U09 | |||||||
| 18.30-19.00 | U12 G | U13 W | ||||||||||
| U13 W | U12 G | |||||||||||
| U15 | U15 | |||||||||||
| 19.00-19.30 | U12 G | WF | ||||||||||
| U12 G | ||||||||||||
| U15 | Ü48 | U15 | ||||||||||
| 19.30-20.00 | WF | |||||||||||
| 2.H | 2.H | 2.H | 2.H | |||||||||
| 1.H | 1.H | Ü48 | Ü32 | 1.H | 1.H | |||||||
| 20.00-21.00 | WF | |||||||||||
| 2.H | 2.H | 2.H | 2.H | |||||||||
| 1.H | 1.H | Ü48 | Ü32 | 1.H | 1.H | |||||||
Stand: 05.02.2026
| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-12.00 | U06/U07/U08/U09 | ||||||
| 10.00-11.00 | Mini-Ballschule | ||||||
| 11.00-12.00 | U12-Grün | ||||||
| 11.30-14.00 | U14 |
||||||
| 12.00-13.00 | U12-Weiss | ||||||
| 15.45-17.00 | U11 Weiss | ||||||
| 16.00-18.45 | U11 Grün | ||||||
| 16.30-17.30 | U06 | ||||||
| 16.30-18.00 | U09 | ||||||
| 17.00-18.00 | U10 | U07/08 | |||||
| 17.00-18.30 | U13 | ||||||
| 17.00-19.00 | U11 Grün | ||||||
| 18.00-19.00 | U11-Weiss | ||||||
| 18.00-19.30 | U12-Grün | ||||||
| 18.00-20.00 | U14 | ||||||
| 19.00-20.15 | U12-Weiss | U14 | |||||
| 19.30-20.30 | 1. Herren | Ü32 Alte Herren | |||||
| 20.00-21.45 | 1. Herren | Ü32 Alte Herren | 2. Herren | Ü48 Senioren |
|||
| 20.15-21.45 | 3. Herren |