Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.30 | Mini Ballschule | ||||||
16.30-17.30 | U06 | U06 | |||||
16.30-17.30 | U07 | U07 | |||||
16.30-18.00 | U11 | U08 | U11 | U08 | |||
16.45-18.15 | U10 | U10 | |||||
17.00-18.30 | U09 | U09 | |||||
17.00-18.30 | U12 | U12 | |||||
17.30-19.00 | U15 | U15 | |||||
19.00-20.30 | 1. Herren | Senioren | 1. Herren | ||||
19.00-20.30 | 2. Herren | Alte Herren | 2. Herren | ||||
19.30-21.00 | U18 | U18 | |||||
19.30-21.00 | 3. Herren | 3. Herren |
Stand: 30.11.2022
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.00 | Mini-Ballschule | ||||||
11.00-13.00 | U12 | ||||||
12.00-14.00 | U09 | ||||||
13.00-14.00 | U09 | ||||||
15.30-17.00 | U08 | ||||||
15.40-16.45 | U08 | ||||||
16.00-17.00 | U06/U07 | U06/07 | |||||
16.45-18.20 | U10 | ||||||
17.00-18.30 | U12 | U11 | |||||
18.30-20.00 | U18 | U18 | |||||
20.00-22.00 | Herren | Herren | Herren |